税務ニュース

一歯科医院あたりの人口は?(平成17年国勢調査より)

◇都道府県別人口

 平成17年 国勢調査(平成17年10月1日調査実施)

◇歯科診療所数 

 厚生労働省統計表データベース内「歯科診療所数」(平成16年10月調査)

上記データをもとに、全国および都道府県別に人口を歯科診療所数で割ることによ

り、一歯科医院あたりの人口をだしてみました。

調査時期の違いにより、人口と診療所数のデータに一年のずれがあることをご容赦

下さい。

【A】2000年一歯科診療所あたりの人口=(2000年人口)÷(1999年歯科診療所数)

【B】2005年一歯科診療所あたりの人口=(2005年人口)÷(2004年歯科診療所数)

【C】歯科診療所増加率=(2004年歯科診療所数)÷(1999年歯科診療所数)-1

■一歯科医院あたりの人口が多い県

        【A】   【B】 【減少数】 【減少率】  【C】

 1.福井県   3,014人  2,966人  △ 48  △ 1.6%   0.7%

 2.山形県 2,753人  2,599人  △ 154  △ 5.6%   3.5%

 3.滋賀県 2,746人 2,561人 △ 185  △ 6.7%  10.2%

 4.島根県 2,653人 2,550人  △ 103  △ 3.9%   1.4%

 5.石川県 2,702人 2,519人  △ 183   △ 6.8%   6.6%

 6.青森県   2,683人 2,486人  △ 198   △ 7.4%   5.1%

 7.富山県 2,607人 2,417人  △ 190   △ 7.3%   7.0%

 8.秋田県 2,509人 2,391人  △ 118   △ 4.7%   1.1%

 9.沖縄県 2,414人 2,371人  △ 44   △ 1.8%   5.1%

 10.福島県 2,538人 2,363人  △ 175   △ 6.9%   5.6%

■一歯科医院あたりの人口が少ない県

        【A】   【B】 【減少数】 【減少率】  【C】

 1.東京都   1,229人   1,204人  △ 25  △ 2.0%   6.4%

 2.大阪府 1,772人  1,662人  △ 110  △ 6.2%   6.8%

 3.福岡県 1,825人   1,720人 △ 104  △ 5.7%   6.8%

 4.和歌山県 1,880人   1,837人 △ 43  △ 2.3% △ 0.9%

 5.北海道 1,974人   1,871人 △ 103   △ 5.2%   4.4%

 6.神奈川県  2,023人   1,902人 △ 121   △ 6.0%  10.1%

 7.広島県 2,049人   1,911人 △ 138   △ 6.7%   7.1%

 8.徳島県 2,040人   1,919人 △ 121   △ 5.9%   4.5%

 9.兵庫県 2,048人   1,947人 △ 102   △ 5.0%   6.0%

 10.長崎県 2,118人   1,974人 △ 144   △ 6.8%   4.6%

税務ニュース一覧へ戻る

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。